 
        ZR112 DC
da 200 a 400A
Generatori DC
 
    | Modello | Potenza [kW] | Corrente [A] | Tensione nominale [Vdc] | 
|---|---|---|---|
| ZR112 DC SB | 10 | 200 | 48 | 
| ZR112 DC SD | 15 | 300 | 48 | 
| ZR112 DC SX | 5 | 200 | 24 | 
| ZR112 DC SA | 8 | 300 | 24 | 
| ZR112 DC SB | 10 | 400 | 24 | 
 
                    Caratteristiche tecniche
- Tensione nominale 24÷48Vdc
- Range rpm 2700÷3900rpm
- Classe d'isolamento H
- Protezione IP 23
- Precisione di tensione ± 1 %
Download
Scopri i prodotti correlati
 
         
                         
                         
                         
         
                         
                         
                         
                         
         
        